Sponsored
Links:
|
Today's Nepal Stock Exchange (Share Prices):  | |
S. No. | Traded
Companies | No.of Trans | Max. Price | Min. Price | Closing
Price | Total Share | Amount | Prev. Close | Diff.Rs. | | 1 | Ace
Development Bank Limited | 4 | 125 | 123 | 124 | 913 | 113,247 | 125 | -1 | | 2 | Agricultural
Development Bank Ltd | 19 | 119 | 114 | 119 | 1,244 | 146,192 | 116 | 3 | | 3 | Api
Finance Limtied | 1 | 123 | 123 | 123 | 370 | 45,510 | 121 | 2 | | 4 | Arun
Valley Hydropower Development Company Limited | 11 | 343 | 337 | 340 | 306 | 103,848 | 337 | 3 | | 5 | Alpine
Development Bank Limited | 5 | 107 | 103 | 107 | 100 | 10,480 | 101 | 6 | | 6 | Asian
Life Insurance Co. Limited | 8 | 170 | 168 | 168 | 220 | 37,240 | 170 | -2 | | | 7 | Araniko
Development Bank Limited | 122 | 95 | 92 | 95 | 3,520 | 328,640 | 96 | -1 | | 8 | Arun
Finance Limited | 2 | 53 | 53 | 53 | 160 | 8,480 | 54 | -1 | | 9 | Biratlaxmi
Bikash Bank Limited | 26 | 150 | 146 | 150 | 917 | 136,232 | 145 | 5 | | 10 | Bank
of Asia Nepal Limited | 11 | 163 | 158 | 160 | 950 | 152,060 | 163 | -3 | | 11 | Bank
of Kathmandu | 5 | 428 | 425 | 428 | 985 | 419,563 | 426 | 2 | | 12 | Bishwa
Bikas Bank Limited | 5 | 114 | 112 | 113 | 230 | 25,940 | 114 | -1 | | 13 | City
Development Bank Limited | 3 | 154 | 153 | 154 | 70 | 10,720 | 150 | 4 | | 14 | Clean
Energy Development Bank Limited | 5 | 145 | 143 | 143 | 1,024 | 148,240 | 145 | -2 | | 15 | Chilime
Hydro power Co. | 14 | 896 | 880 | 885 | 3,320 | 2,948,520 | 891 | -6 | | 16 | Civil
Merchant bittya sanstha | 2 | 131 | 130 | 131 | 22 | 2,872 | 130 | 1 | | 17 | Citizens
Bank International Limited | 3 | 168 | 168 | 168 | 100 | 16,800 | 168 | 0 | | 18 | Diyalo
Bikas Bank Ltd. | 2 | 96 | 96 | 96 | 20 | 1,920 | 96 | 0 | | 19 | DCBL
Bank Ltd. | 3 | 139 | 137 | 137 | 404 | 55,384 | 137 | 0 | | 20 | Diprox
Development Bank | 6 | 308 | 300 | 308 | 589 | 178,780 | 300 | 8 | | 21 | Everest
Bank Ltd | 1 | 820 | 820 | 820 | 18 | 14,760 | 836 | -16 | | 22 | Garima
Bikas Bank Limited | 1 | 139 | 139 | 139 | 20 | 2,780 | 137 | 2 | | 23 | Global
Bank Limited | 2 | 155 | 155 | 155 | 150 | 23,250 | 152 | 3 | | 24 | Gorkha
Finance Ltd. | 2 | 93 | 93 | 93 | 148 | 13,764 | 93 | 0 | | | 25 | Guras
Life Insurance Co. Ltd. | 307 | 103 | 100 | 101 | 11,240 | 1,137,280 | 102 | -1 | | 26 | Himalayan
Bank Ltd. | 4 | 574 | 561 | 564 | 286 | 161,549 | 585 | -21 | | 27 | Himalayan
Distillery Ltd. | 2 | 100 | 100 | 100 | 29,060 | 2,906,000 | 100 | 0 | | 28 | Himalayan
Finance Limited (Bittiya Sanstha) | 7 | 69 | 69 | 69 | 130 | 8,970 | 70 | -1 | | 29 | Jyoti
Bikas Bank Limited | 72 | 97 | 94 | 96 | 9,400 | 885,330 | 95 | 1 | | 30 | Janaki
Finance Ltd. | 2 | 234 | 233 | 234 | 148 | 34,532 | 233 | 1 | | 31 | Kaski
Finance Limited | 18 | 125 | 117 | 117 | 1,860 | 222,210 | 117 | 0 | | 32 | Kumari
Bank Ltd | 21 | 226 | 212 | 226 | 2,010 | 442,471 | 208 | 18 | | 33 | KIST
Bank Limited | 15 | 153 | 146 | 151 | 6,890 | 1,033,770 | 147 | 4 | | 34 | Kamana
Bikas Bank Limited | 65 | 110 | 109 | 109 | 1,800 | 196,480 | 109 | 0 | | 35 | Kankai
Bikas Bank Ltd. | 3 | 96 | 96 | 96 | 30 | 2,880 | 96 | 0 | | 36 | Karnali
Development Bank Limited | 13 | 76 | 75 | 75 | 240 | 18,080 | 77 | -2 | | 37 | Laxmi
Bank Limited | 4 | 265 | 260 | 260 | 120 | 31,435 | 260 | 0 | | 38 | Lumbini
Finance Ltd. | 2 | 125 | 123 | 125 | 136 | 16,864 | 121 | 4 | | 39 | Lumbini
General Insurance | 3 | 102 | 102 | 102 | 60 | 6,120 | 100 | 2 | | 40 | Machhachapuchhre
Bank Ltd | 15 | 123 | 116 | 118 | 3,820 | 450,415 | 115 | 3 | | 41 | Malika
Bikash Bank Limited | 1 | 138 | 138 | 138 | 80 | 11,040 | 138 | 0 | | 42 | Manakamana
Development Bank Limited | 4 | 77 | 77 | 77 | 90 | 6,930 | 76 | 1 | | 43 | Nabil
Bank Ltd. | 19 | 915 | 850 | 915 | 1,637 | 1,443,364 | 901 | 14 | | 44 | Nepal
Bangladesh Bank Ltd. | 39 | 144 | 132 | 140 | 8,285 | 1,149,365 | 138 | 2 | | 45 | Nilgiri
Bikas Bank Limited | 2 | 119 | 119 | 119 | 40 | 4,760 | 119 | 0 | | 46 | Nepal
Housing And Merchant Fin. | 1 | 241 | 241 | 241 | 14 | 3,374 | 245 | -4 | | 47 | National
Hydro Power Co. | 6 | 63 | 62 | 63 | 4,200 | 263,600 | 63 | 0 | | 48 | Nepal
Investment Bank Ltd. | 41 | 564 | 556 | 561 | 5,454 | 3,045,431 | 553 | 8 | | 49 | Nepal
Industrial And Co.Bank | 5 | 422 | 416 | 422 | 372 | 155,342 | 419 | 3 | | 50 | Nerude
Laghubita Bikas Bank Limited | 3 | 581 | 570 | 570 | 40 | 22,910 | 560 | 10 | | 51 | NMB
Bank Ltd. | 9 | 162 | 157 | 158 | 2,079 | 330,640 | 162 | -4 | | 52 | Nepal
Doorsanchar Company Limited | 4 | 418 | 414 | 418 | 700 | 290,600 | 411 | 7 | | 53 | Om
Finance Ltd. | 4 | 189 | 180 | 180 | 70 | 12,930 | 192 | -12 | | | 54 | Pathibhara
Bikas Bank Limited | 4 | 82 | 80 | 82 | 90 | 7,240 | 80 | 2 | | 55 | Prime
Commercial Bank Limited | 14 | 200 | 197 | 200 | 1,518 | 301,887 | 200 | 0 | | 56 | Public
Development Bank Limited | 27 | 61 | 60 | 61 | 720 | 43,360 | 61 | 0 | | 57 | Prime
Life Insurance Company Limited | 9 | 164 | 158 | 164 | 540 | 86,900 | 158 | 6 | | 58 | Prabhu
Finance Company Limited | 12 | 161 | 158 | 158 | 264 | 42,060 | 156 | 2 | | 59 | Resunga
Bikas Bank Limited | 7 | 190 | 185 | 187 | 590 | 110,320 | 193 | -6 | | 60 | Nepal
SBI Bank Limited | 5 | 509 | 500 | 500 | 506 | 255,487 | 508 | -8 | | 61 | Siddhartha
Bank Limited | 9 | 236 | 231 | 233 | 814 | 189,981 | 232 | 1 | | 62 | Standard
Chartered Bank Ltd. | 14 | 1,401 | 1,391 | 1,399 | 921 | 1,286,143 | 1,406 | -7 | | 63 | Sewa
Bikas Bank Limited | 10 | 120 | 116 | 120 | 176 | 20,948 | 114 | 6 | | 64 | Siddhartha
Finance Limited | 2 | 148 | 147 | 147 | 230 | 33,920 | 151 | -4 | | 65 | Subha
Laxmi Finance Co. Ltd. | 8 | 107 | 107 | 107 | 340 | 36,380 | 108 | -1 | | 66 | Surya
Life Insurance Company Limited | 10 | 114 | 112 | 114 | 540 | 61,140 | 112 | 2 | | 67 | Sunrise
Bank Limited | 6 | 140 | 137 | 138 | 888 | 122,165 | 140 | -2 | | 68 | Standard
Finance Ltd. | 3 | 112 | 110 | 110 | 150 | 16,600 | 110 | 0 | | | 69 | Subhechha
Bikas Bank Limited | 1 | 122 | 122 | 122 | 25 | 3,050 | 122 | 0 | | 70 | Tinau
Development Bank Limited | 7 | 95 | 94 | 94 | 180 | 17,040 | 95 | -1 | | 71 | Vibor
Bikas Bank Limited | 6 | 120 | 118 | 120 | 550 | 65,000 | 117 | 3 | | 72 | Valley
Finance Limtied | 27 | 101 | 101 | 101 | 540 | 54,540 | 103 | -2 | | 73 | Yeti
Finance Company Ltd. | 1 | 242 | 242 | 242 | 502 | 121,484 | 242 | 0 | | 74 | Zenith
Finance Limited | 7 | 105 | 103 | 105 | 546 | 56,994 | 107 | -2 |
| Total
Traded Amount Rs.: | 22,172,533 | | Total
Traded Shares: | 116,721 | | Total
Transactions: | 1,143 | |
|